| [article] 
					| Titre : | JO : comment les pays se battent pour une médaille |  
					| Type de document : | texte imprimé |  
					| Auteurs : | Julie Desrousseaux ; Guillemette Crozet |  
					| Editeur : | Humensis, 2023 |  
					| Article en page(s) : | p.37-41 |  
					| Langues : | Français (fre) |  in Pour l'éco > 053  (07/2023)
 
					| Mots-clés : | JO (Jeux olympiques)  politique sportive  sport de haut niveau |  
					| Résumé : | Infographies consacrées à la préparation des sportifs de haut niveau à l'occasion des Jeux olympiques : classement des pays en fonction du rapport entre le nombre de médailles obtenues aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021 et le PIB du pays ; l'évolution entre 1948 et 2021 du nombre de pays participants et du nombre de pays médaillés ; la part de médailles obtenues par les cinq principaux pays ; l'évolution par pays des dépenses au regard du nombre de médailles obtenues par cycle olympique ; tableau comparatif du coût d'une médaille selon les pays ; les choix stratégiques de financement des disciplines sportives de haut niveau selon les pays, et leur efficacité ; les indicateurs du modèle SPLISS, Sports Policy factors Leading to International Sporting Success, pour la réussite nationale dans le sport de haut niveau ; la performance comparée des pays selon le modèle SPLISS ; |  
					| Nature du document : | documentaire |  
					| Genre : | Article de périodique | 
 [article] JO : comment les pays se battent pour une médaille [texte imprimé] / Julie Desrousseaux  ; Guillemette Crozet  . - Humensis , 2023 . - p.37-41.Langues  : Français (fre )in Pour l'éco  > 053  (07/2023) 
					| Mots-clés : | JO (Jeux olympiques)  politique sportive  sport de haut niveau |  
					| Résumé : | Infographies consacrées à la préparation des sportifs de haut niveau à l'occasion des Jeux olympiques : classement des pays en fonction du rapport entre le nombre de médailles obtenues aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021 et le PIB du pays ; l'évolution entre 1948 et 2021 du nombre de pays participants et du nombre de pays médaillés ; la part de médailles obtenues par les cinq principaux pays ; l'évolution par pays des dépenses au regard du nombre de médailles obtenues par cycle olympique ; tableau comparatif du coût d'une médaille selon les pays ; les choix stratégiques de financement des disciplines sportives de haut niveau selon les pays, et leur efficacité ; les indicateurs du modèle SPLISS, Sports Policy factors Leading to International Sporting Success, pour la réussite nationale dans le sport de haut niveau ; la performance comparée des pays selon le modèle SPLISS ; |  
					| Nature du document : | documentaire |  
					| Genre : | Article de périodique | 
 |