| [article] 
					| Titre : | L'imaginaire : une source d'inspiration pour les cartes |  
					| Type de document : | texte imprimé |  
					| Auteurs : | Jean-Yves Sarazin, Auteur |  
					| Editeur : | Groupe Areion, 01/2017 |  
					| Article en page(s) : | p.66-71 |  
					| Langues : | Français (fre) |  in Carto > 039  (01/2017)
 
					| Mots-clés : | document cartographique  imaginaire |  
					| Résumé : | Analyse de cartes anciennes montrant la part de l'imaginaire dans la représentation du monde : la dualité de la carte, entre observations et point de vue des savants ; la perception de la terre habitée ("oekoumène") au Moyen Age et sa représentation avec des symboles religieux ; le cas de l'astre lunaire et des îles ; la carte, un cadre propice à l'utopie. Fac-similés de cartes anciennes. |  
					| Nature du document : | documentaire |  
					| Genre : | Article de périodique | 
 [article] L'imaginaire : une source d'inspiration pour les cartes [texte imprimé] / Jean-Yves Sarazin , Auteur . - Groupe Areion , 01/2017 . - p.66-71.Langues  : Français (fre )in Carto  > 039  (01/2017) 
					| Mots-clés : | document cartographique  imaginaire |  
					| Résumé : | Analyse de cartes anciennes montrant la part de l'imaginaire dans la représentation du monde : la dualité de la carte, entre observations et point de vue des savants ; la perception de la terre habitée ("oekoumène") au Moyen Age et sa représentation avec des symboles religieux ; le cas de l'astre lunaire et des îles ; la carte, un cadre propice à l'utopie. Fac-similés de cartes anciennes. |  
					| Nature du document : | documentaire |  
					| Genre : | Article de périodique | 
 |